BOWLINGEFO
Teilnahmen
16
1. Platz
0
2. Platz
0
3. Platz
0
Punkte
794
Punkte Ø
49.63
Contest | Interpret | Song | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
247 | Fancy | Slice Me Nice | 15 / 16 | 26 |
246 | Laura Branigan | Self Control | 10 / 19 | 54 |
245 | John Lennon | Free as a Bird | 11 / 14 | 43 |
244 | Fury in the Slaughterhouse | Trapped today, trapped tomorrow | 9 / 19 | 58 |
243 | Nilsen,Lind,Holm,Fuentes | Hallelujah | 18 / 20 | 32 |
242 | George Harrison | Got my mind set on you | 5 / 19 | 83 |
241 | Shinedown | I´ll Follow You | 5 / 19 | 75 |
240 | Bill Conti | Dynasty Opening Theme, Long Version | 17 / 23 | 39 |
239 | The Everlove | I'm dangerous | 10 / 21 | 60 |
238 | Howard Jones | New Song | 22 / 24 | 23 |
237 | Adam Angst | Wir werden alle sterben | 16 / 21 | 37 |
236 | Mirah | Gotta Go Home Tonight | 15 / 17 | 23 |
235 | Adam Angst | Alexa | 4 / 18 | 80 |
234 | Black | Wonderful Life | 11 / 22 | 56 |
233 | Bloodhound Gang | The bad touch | 9 / 29 | 70 |
232 | Travis | Closer | 26 / 31 | 35 |
Weitere Statistiken
Disqualifikationen:
0
Halbfinal-Aus:
0
Top-10-Platzierungen:
7