OstkurvenHuhn
Teilnahmen
129
1. Platz
8
2. Platz
4
3. Platz
7
Punkte
8682
Punkte Ø
67.83
| Contest | Interpret | Song | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 167 | Kafvka | Berlin | 8 / 15 | 62 |
| 163 | Sondaschule | Hängematte | 7 / 20 | 59 |
| 159 | NH3 | AGAINST RACISM (feat. Los Fastidios & RedSka) | 1 / 26 | 130 |
| 150 | Guns N' Roses | Paradise City | 7 / 35 | 79 |
| 149 | Tim Vantol | If We Go Down, We Will Go Together! | 6 / 21 | 74 |
| 148 | The Gogets | Gained Noise | 3 / 24 | 85 |
| 141 | Outkast | Hey Ya! (2) | 2 / 24 | 105 |
| 140 | Slayer | South of Heaven | 10 / 21 | 55 |
| 139 | Pennywise | Bro Hymn Tribute | 6 / 27 | 79 |
| 138 | Red Hot Chili Peppers | Snow (Hey Oh) | 9 / 24 | 61 |
| 136 | Motorjesus | Fuel the Warmachine | 8 / 25 | 76 |
| 134 | Joe Bonamassa | Driving Towards the Daylight | 1 / 27 | 100 |
| 133 | Die Shitlers | Bochum | 6 / 24 | 76 |
| 132 | Beckmann & Band | Bremen (2) | 19 / 27 | 38 |
| 130 | Nena | Leuchtturm | 16 / 24 | 49 |
| 128 | Hassliebe | Schwarzer Engel | 5 / 26 | 87 |
| 126 | James Blunt, Chris Schummert | Bonfire Heart | 16 / 23 | 39 |
| 125 | In Extremo | Siehst du das Licht | 8 / 27 | 74 |
| 124 | Any Given Day | Diamonds | 12 / 17 | 44 |
| 123 | The Jerks | Beautiful Rock 'n' Roll | 8 / 22 | 69 |
| 122 | Far from Finished | Heroes and Ghosts | 1 / 25 | 125 |
| 121 | Johnny Wakelin | In Zaire | 6 / 32 | 81 |
| 120 | Extreme | More Than Words. | 14 / 25 | 49 |
| 119 | Nalin & Kane | Beachball | 22 / 27 | 17 |
| 118 | Radio Havanna | Rettungsboot | 3 / 29 | 89 |
| 117 | Matt Skiba | Good Fucking Bye | 6 / 32 | 79 |
| 115 | Daft Punk | Contact | 10 / 24 | 71 |
| 114 | ¡Más Shake! | What a Love | 15 / 25 | 53 |
| 113 | Die Siffer | Scheißfrisur | 26 / 30 | 19 |
| 112 | Helene Fischer | Die Hölle morgen früh | 21 / 21 | 14 |
| 111 | Rogers | Allein (feat. Massendefekt) | 3 / 26 | 96 |
| 110 | Soulsister | The Way to Your Heart | 7 / 33 | 79 |
| 109 | Jahcoustix | Crossroads (feat. Gentleman) | 11 / 23 | 58 |
| 107 | SpitFire | Burn in Hell | 8 / 32 | 71 |
| 106 | The Ducky Boys | Scars | 8 / 28 | 74 |
| 105 | Emeli Sandé | Next to Me | 28 / 33 | 26 |
| 104 | Mammoth Mammoth | Hell's Likely | 5 / 24 | 83 |
| 103 | Vicki Vomit & Die Misanthropischen Jazz-Schatullen | Wohin mit Omas Leiche | 13 / 28 | 61 |
| 102 | Russkaja | Psycho Traktor | 24 / 37 | 47 |
| 101 | Make Do and Mend | Oak Square | 2 / 34 | 119 |
| 100 | Rise Against | Satellite (2) | 2 / 61 | 165 |
| 99 | Feine Sahne Fischfilet | Komplett im Arsch | 9 / 29 | 83 |
| 98 | Parka | Oben | 10 / 31 | 77 |
| 97 | 50 Stitches to Salvation | Bloody Tears | 25 / 34 | 36 |
| 96 | Agnostic Front | Gotta Go | 5 / 31 | 103 |
| 95 | Dagoba | Another Day | 23 / 45 | 51 |
| 94 | Gumbles | Gumbles Iserlohn | 22 / 30 | 53 |
| 93 | EKTOMORF | Outcast | HF (2,77) | |
| 92 | Betontod | Glück auf | 4 / 29 | 94 |
| 91 | Black Strobe | I'm a Man | 21 / 24 | 25 |
| 90 | Tanzwut | Immer noch wach (feat. Schandmaul) | 6 / 21 | 61 |
| 89 | Have Nots | Louisville Slugger | 1 / 25 | 114 |
| 88 | The Bones | Not Another Lovesong | 13 / 24 | 66 |
| 87 | Boysetsfire | Empire | 1 / 31 | 129 |
| 86 | Rotz & Wasser | Freunde (2) | 25 / 26 | 39 |
| 85 | The Colts | The Devil Is Cheap | 1 / 37 | 132 |
| 84 | The Unseen | Scream Out | 9 / 30 | 75 |
| 83 | Schelmish | Blitz | 29 / 31 | 35 |
| 82 | Fahnenflucht | Punkrockpazifisten | 10 / 40 | 73 |
| 81 | Circle Jerks | I Wanna Destroy You | 26 / 33 | 39 |
| 80 | Broilers | Tanzt du noch einmal mit mir | 4 / 43 | 108 |
| 79 | Rejected Youth, feat. Mark Unseen | Black Army | 24 / 30 | 52 |
| 78 | Silke Bischoff | On the Other Side | 23 / 30 | 54 |
| 77 | Serum 114 | Hängt sie höher | 4 / 29 | 95 |
| 76 | Stahlmann | Stahlwittchen | 27 / 28 | 33 |
| 75 | Vivid | Still | 11 / 34 | 73 |
| 74 | The Rumjacks | An Irish Pub Song | 1 / 27 | 165 |
| 73 | Heidevolk | Nehalennia | 3 / 27 | 95 |
| 72 | Flotsam And Jetsam | Doomsday for the Deceiver | 14 / 31 | 67 |
| 71 | Ragnaröek | Eiskalt | 12 / 34 | 79 |
| 70 | ZOFF | Sauerland | 21 / 37 | 49 |
| 69 | Julian Plenti | Games for Days | 11 / 29 | 82 |
| 68 | The Dreadnoughts | Antarctica | 1 / 30 | 158 |
| 67 | Insomnium | Unsung | HF (2,43) | |
| 66 | 4 Non Blondes | What's Up | 13 / 33 | 72 |
| 65 | EMF | Unbelievable | 25 / 41 | 46 |
| 64 | The Briggs | Charge into the Sun | 13 / 31 | 69 |
| 63 | Blutjungs | Du, ich hab mich so auf dich gefreut | 26 / 33 | 43 |
| 62 | Puscifer | Momma Sed | 6 / 35 | 109 |
| 61 | Volxsturm | Kuddel Daddel Du | 25 / 34 | 51 |
| 60 | Cinder | Soul Creation (NHL 2004) | 7 / 34 | 81 |
| 59 | Madrugada | Vocal | 7 / 38 | 100 |
| 58 | Jenson | Wir werden | 18 / 36 | 68 |
| 57 | Star Industry | Nineties | 14 / 41 | 80 |
| 56 | Spineshank | Beginning of the End | 11 / 40 | 82 |
| 55 | Before the Dawn | Deathstar | 7 / 57 | 113 |
| 54 | John Mellencamp | Paper in Fire | 29 / 39 | 48 |
| 53 | Exilia | Without You | 27 / 38 | 50 |
| 52 | Sentenced | Ever-frost | 28 / 38 | 50 |
| 51 | Die Krupps | To the Hilt | 6 / 30 | 103 |
| 50 | Jamaram | Jameleon | 5 / 33 | 106 |
| 49 | Herman Emmink | Tulpen uit Amsterdam | 24 / 32 | 25 |
| 48 | Vogelfrey | Ball der Gehängten | 12 / 32 | 74 |
| 47 | Livingston | Broken | 8 / 38 | 112 |
| 46 | The B-52’s | Roam | 20 / 29 | 50 |
| 45 | New Politics | Yeah, Yeah, Yeah | DQ (62) | |
| 44 | Patrice | Ain't got no (I got life) | 14 / 30 | 79 |
| 43 | Secret Discovery | Mystery land | 30 / 30 | 27 |
| 42 | Staind | Outside | 3 / 29 | 115 |
| 41 | Prince Ital Joe feat. Marky Mark | United | 25 / 36 | 38 |
| 40 | Finntroll | Svart Djup | 2.68 | |
| 39 | The Black Crowes | Remedy | 16 / 27 | 57 |
| 38 | Die Happy | Like a flower | 11 / 26 | 74 |
| 37 | Shakin' Stevens | Somebody touched me | 22 / 23 | 34 |
| 36 | NoRMAhl | Drecksau | 23 / 27 | 40 |
| 35 | The Parlotones | Rock, paper, scissors | 3 / 29 | 119 |
| 34 | The Cult | She Sells Sanctuary | 11 / 27 | 73 |
| 33 | Robert Francis | Junebug | 3 / 27 | 146 |
| 31 | Exodus | Blacklist | 2.26 | |
| 30 | Luxuslärm | Ja Ja | 27 / 27 | 37 |
| 29 | Melanie Fiona | Monday morning | 21 / 30 | 45 |
| 28 | Orthodox Celts | Star of the county down | 9 / 28 | 85 |
| 27 | Tamoto | Beware | 26 / 28 | 32 |
| 26 | Boosed | Gimme The Fire | 2.72 | |
| 25 | Vision | Close minded | 23 / 27 | 49 |
| 24 | Booker T. & the M.G.’s | Green onions | 7 / 26 | 89 |
| 23 | Slash's Snakepit | Mean Bone | 8 / 29 | 97 |
| 22 | Amorphis | Silent waters | 13 / 28 | 71 |
| 21 | The Staggers | Wild Teens | 22 / 26 | 51 |
| 20 | Staubkind | Dein Engel schweigt | 23 / 24 | 18 |
| 19 | Tito & Tarantula | After Dark | 2 / 26 | 104 |
| 18 | Dead by Sunrise | Crawl back in | 8 / 25 | 76 |
| 17 | GOB | Oh! Ellin | 5 / 24 | 79 |
| 16 | William Orbit | Barbers Adagio For Strings | 2.63 | |
| 15 | Fischer-Z | Red skies over paradise | 24 / 31 | 36 |
| 14 | One Fine Day | Goodbye Reality | 2.68 | |
| 13 | Fourth Grade Nothing | Kids in America | 15 / 22 | 49 |
| 12 | Saltatio Mortis | Eine Insel | 16 / 22 | 41 |
| 11 | Daniel Wirtz | Sag es | 7 / 22 | 77 |
Weitere Statistiken
Disqualifikationen:
1
Halbfinal-Aus:
2
Top-10-Platzierungen:
60