tose
Teilnahmen
20
1. Platz
0
2. Platz
1
3. Platz
2
Punkte
919
Punkte Ø
45.95
| Contest | Interpret | Song | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Annihilator | Allison Hell | 2.5 | |
| 24 | Böhse Onkelz | 28 | 2.71 | |
| 23 | Hatebreed | In Ashes they shall reap | 28 / 29 | 28 |
| 22 | In Extremo | Vollmond | 2 / 28 | 118 |
| 21 | Amon Amarth | Varyags of Miklagaard | 21 / 26 | 52 |
| 20 | Testament | Alone In The Dark | 20 / 24 | 47 |
| 19 | Jeff and Michael Danna | The blood of Cuchulainn | 17 / 26 | 58 |
| 17 | Slayer | World painted Blood | 21 / 24 | 33 |
| 16 | Edguy | Dragonfly | 3 / 21 | 82 |
| 15 | Anthrax | The enemy | 19 / 31 | 46 |
| 14 | PANTERA | WALK | 2.59 | |
| 13 | Machine Head | Hallowed be thy name | 9 / 22 | 80 |
| 12 | Slipknot | Gently | 22 / 22 | 14 |
| 11 | In Flames | Only for the weak [live] | 5 / 22 | 85 |
| 10 | Machine head | Beautiful Mourning | 1.7 | |
| 9 | Böhse Onkelz | Für immer | 17 / 24 | 48 |
| 8 | Stone Sour | Through the glass [acoustic] | 3 / 25 | 116 |
| 7 | La Renga | Oscuro diamante | 16 / 24 | 59 |
| 6 | Motörhead | Rock out | 2.52 | |
| 5 | Drowning Pool | Bodies | 19 / 24 | 53 |
Weitere Statistiken
Disqualifikationen:
0
Halbfinal-Aus:
0
Top-10-Platzierungen:
5