Brotmann
Teilnahmen
276
1. Platz
10
2. Platz
10
3. Platz
10
Punkte
15693
Punkte Ø
57.07
Contest | Interpret | Song | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
313 | Neonschwarz | 2018 | 16 / 19 | 33 |
311 | The Busters | Wehrt euch | 11 / 17 | 56 |
310 | Madsen | Faust Hoch gegen Faschismus | 9 / 14 | 47 |
309 | Matze Rossi | Wenn ich mal | 14 / 17 | 43 |
308 | Hole | Celebrity Skin | 2 / 18 | 96 |
307 | The Livelines | Indie Boy | 13 / 19 | 53 |
306 | kAPELLE PETRA | Keine Lieder für böse Menschen | 6 / 20 | 72 |
304 | TIM VANTOL | Better Days | 2 / 20 | 84 |
303 | leningrad cowboys | those were the days | 7 / 17 | 57 |
302 | Lilly Allen | F*ck you | 9 / 15 | 52 |
301 | Milliarden | Milliardär | 12 / 18 | 42 |
300 | Feine Sahne Fischfilet | Niemand wie ihr | 12 / 30 | 61 |
298 | MÄNNI | Ibuprofi | DQ (41) | |
297 | BENNETT | Vois sur ton chemin (Techno Mix) | 12 / 18 | 56 |
294 | Curse | Was Du Bist | 9 / 19 | 58 |
293 | Tex Brasket | Nach Berlin | 13 / 19 | 47 |
292 | Simple Plan | I'm Just A Kid | 5 / 19 | 75 |
291 | The Ataris | The Boys of Summer | 5 / 22 | 83 |
289 | Skindred | Gimme that Boom | 8 / 18 | 60 |
287 | Mr. Ed Jumps the Gun | Zu Spät | 20 / 20 | 10 |
286 | Hopsin | Die This Way | 11 / 21 | 53 |
283 | Die Nixer | Nix | 20 / 20 | 0 |
282 | Mo Pitney | Just A Dog | 21 / 21 | 22 |
281 | LOS FASTIDIOS | Clandestino | 16 / 19 | 43 |
280 | Grundhass feat. Sebastian Madsen | Tag am See | 6 / 19 | 65 |
279 | Tagada Jones | Mort auch cons | 7 / 21 | 77 |
278 | LE FLY | FLIEGEN | 17 / 22 | 35 |
277 | Muffelwild | BROKKOLI | 19 / 22 | 35 |
273 | Deine Cousine | 369 | 11 / 21 | 55 |
268 | kAPEllE PEtra | An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen | 11 / 24 | 60 |
267 | Beans on Toast | A Whole Lot of Loving | 21 / 27 | 40 |
264 | Das Niwo | Jetzt ist Zeit für heute | 20 / 26 | 31 |
263 | Lookit, Martians! | Fourtwenty | 5 / 24 | 85 |
262 | Maid of Ace | Nostalgia | 7 / 28 | 76 |
260 | HERR MARIE | Schatten zu Sturm | 14 / 23 | 56 |
259 | Selig | Wir werden uns wiedersehen | 13 / 22 | 57 |
257 | Roundhouse | Antiheld | 25 / 27 | 13 |
256 | Duchamp feat. Dave Smalley | Teeth Gone Missing | 10 / 29 | 66 |
254 | Long Beach Dub Allstars | Sunny Hours (ft. will.i.am) | 25 / 26 | 19 |
253 | Kafvka | Alles was wir tun | 15 / 26 | 47 |
250 | Jewish Monkeys | Too little, Too late | 4 / 24 | 83 |
249 | Grundhass | Zusammen kaputt | 11 / 22 | 58 |
247 | Antilopen Gang | Wünsch Dir Nix | 16 / 16 | 24 |
246 | CUPOFTY | Rebel | 11 / 18 | 53 |
245 | Four Year Strong | Tonight We Feel Alive (On A Saturday) | 6 / 14 | 65 |
244 | Hard-Fi | Suburban Knights | 14 / 19 | 50 |
243 | Berge | 10000 Tränen | 15 / 20 | 47 |
242 | Ultra Vomit | Kammthaar | 11 / 19 | 60 |
241 | Erik Cohen | Lokomotive | 9 / 19 | 58 |
240 | Roy Dreck Duo | Stille Leute | 22 / 23 | 25 |
239 | Dame | Deine Hände | 20 / 21 | 20 |
238 | Akne Kid Joe | What AfD thinks we do... | 17 / 24 | 38 |
237 | Drunken Swallows | Über den Dächern | 2 / 21 | 81 |
236 | Tabula Rasa Orchestra | Sommer | 7 / 17 | 66 |
235 | The Funktries | One Man Party | 12 / 18 | 44 |
234 | Cut Capers | Lighter | 16 / 21 | 37 |
233 | Rude Tins | To a better Place | 1 / 29 | 114 |
232 | The Offenders | Rose Thorn | 14 / 31 | 59 |
231 | 3OH!3 | Touchin on my | 32 / 34 | 22 |
230 | Robin Gibb | Juliet | 24 / 32 | 43 |
229 | Indica | Straight And Arrow | 8 / 24 | 66 |
228 | John Butler Trio | Funky Tonight | 22 / 26 | 37 |
227 | The Connells | '74 '75 | 8 / 21 | 65 |
226 | Ninja Sex Party | Danny Don't You Know | 5 / 25 | 85 |
225 | The Skints | Rise Up | 21 / 31 | 45 |
224 | Feine Sahne Fischfilet | Warten auf das Meer | 1 / 15 | 87 |
223 | Fugger | Kompass | 11 / 18 | 56 |
222 | Kummer | 9010 | 17 / 18 | 5 |
221 | The Screenshots | Wir Lieben Uns Und Bauen Uns Ein Haus | 9 / 18 | 47 |
220 | Creed | Rain | 7 / 20 | 64 |
219 | Bon Iver | Hey Ma | 14 / 17 | 34 |
218 | Blenden | Konflikt | 6 / 15 | 70 |
217 | I-Fire | Zwischen Frühling Und Herbst | 13 / 21 | 53 |
216 | Armin Van Buuren | Revolution | 15 / 22 | 38 |
215 | Lygo | Störche | 9 / 21 | 69 |
214 | The Snake Charmer | Shipping Up To Boston / Enter Sandman (feat. Goddesses of Bagpipe) | 17 / 18 | 25 |
213 | The Protomen | Light up the night | 13 / 23 | 54 |
212 | Mal Éléve | Non | 18 / 20 | 30 |
211 | Jack Pott | Alle meine Freunde | 7 / 23 | 65 |
210 | Ich und Ich | So soll es bleiben | 11 / 14 | 41 |
209 | Eagle-Eye Cherry | Save Tonight | 13 / 20 | 51 |
208 | The Zsa Zsa Gabor's | Forever Punk | 5 / 16 | 74 |
207 | Falk | Deine Schwester | 17 / 22 | 40 |
206 | Taking Back Sunday | Make Damn Sure | 4 / 16 | 65 |
205 | Tim Vantol | Bitter Morning Taste | 2 / 30 | 109 |
204 | The Busters | Chase Them | 8 / 26 | 73 |
203 | Bloodywood | Jee Veerey ft. Raoul Kerr | 11 / 29 | 60 |
202 | 3 Feet Smaller | Lead or Follow | 3 / 27 | 94 |
201 | Phantom Planet | California | 23 / 27 | 29 |
200 | Sonnbrand | Freunde | 19 / 35 | 48 |
199 | Anouk | Nobody's Wife | 3 / 17 | 77 |
198 | Puggy | When You Know | 10 / 18 | 54 |
197 | Fuzzy Vox | Told You Before | 3 / 20 | 96 |
196 | Schëppe Siven | Fight | 12 / 18 | 48 |
195 | Insanity | No Limit | 16 / 22 | 39 |
194 | Coperniquo | Dancing On Broken Glass | 3 / 23 | 89 |
193 | Tri sestry | Mexiko | 23 / 25 | 14 |
192 | NeraNature | Prescious Now | 22 / 25 | 28 |
191 | Dúné | Dry Lips | 2 / 23 | 88 |
190 | Scala, Kolacny Brothers | Nothing Else Matters (2) | 5 / 21 | 70 |
189 | Your Favorite Enemies | Open Your Eyes (3) | 6 / 23 | 76 |
188 | The Wakes | Colours | 9 / 23 | 59 |
187 | Drunken Swallows | Im Sturzflug durch die Republik | 10 / 18 | 55 |
186 | Irie Révoltés | Fäuste Hoch | 11 / 19 | 51 |
185 | Charlie the Unicorn 2 | Der Bananen Song | 18 / 19 | 10 |
184 | Them Fleurs | Run (2) | 9 / 18 | 55 |
183 | Blumio | Hey Mr. Nazi | 11 / 15 | 51 |
180 | Wohlstandskinder | Sommer ist | 28 / 51 | 39 |
180 | ¡Más Shake! | En Tu Corazón | 30 / 51 | 36 |
180 | Liedfett | Ruf mich an | 36 / 51 | 32 |
179 | Breathing Punx | Für immer Texas | 10 / 17 | 50 |
177 | Metropole Orchestra | The Curse of Monkey Island (The Curse of Monkey Island) | 8 / 13 | 52 |
176 | Virgina Jetzt | Ein ganzer Sommer | 12 / 17 | 41 |
175 | KING KØNG | PEELS | 6 / 14 | 56 |
174 | Planet Coaster | Theme Song | 13 / 13 | 15 |
173 | La vela puerca | Zafar | 5 / 12 | 62 |
172 | Narcolaptic | Trivial | 4 / 14 | 64 |
171 | Alessia Cara | How Far I'll Go | 13 / 14 | 16 |
170 | Les 3 Fromages | La Tartiflette | 9 / 10 | 48 |
169 | Billy Talent | Red Flag | DQ (89) | |
168 | Leo Moracchioli | Gangster's Paradise (2) | 6 / 17 | 73 |
167 | IMAScore | Kärnan | 15 / 15 | 21 |
166 | Dick Brave and the Backbeats | American Idiot | 13 / 14 | 28 |
165 | Rantanplan | Wir sind nicht die Onkelz! | 3 / 18 | 84 |
164 | Stefan Raab | Satellite (ESC 2011 Live) | 18 / 22 | 25 |
163 | Anchors & Hearts | This Is a Riot | 8 / 20 | 58 |
162 | Monsters of Liedermaching | Marzipan | 9 / 22 | 60 |
161 | Street Dogs | There Is Power in a Union | 5 / 20 | 80 |
160 | Nena | 99 Luftballons | 13 / 21 | 46 |
159 | Neonschwarz | Fliegende Fische] | 21 / 26 | 38 |
158 | 4Lyn | Whooo | 25 / 29 | 31 |
157 | KrashKarma | Save Me (2) | 4 / 25 | 87 |
156 | Jan Böhmermann | Eine Hymne auf die 90er | 5 / 24 | 80 |
155 | Schmutzki | Erinner dich mal | 8 / 20 | 70 |
154 | SDP | Kurz für immer bleiben | 9 / 23 | 72 |
153 | Illegal 2001 | Nie wieder Alkohol | 11 / 18 | 41 |
152 | 5 Sterne Deluxe | Ja ja, deine Mudder | 10 / 17 | 47 |
151 | SPN-X | Wo bleibt der Sommer | 9 / 20 | 53 |
150 | Die Ärzte | Schrei nach Liebe | 1 / 35 | 190 |
149 | Tim Linde | Wasser unterm Kiel | 9 / 21 | 59 |
148 | Die PARTEI | Die endgültige PARTEI-Hymne | 22 / 24 | 27 |
147 | The Subways | Taking All the Blame | 10 / 21 | 66 |
146 | Vanish | Me and You and I | 3 / 23 | 87 |
145 | Weird Al Yankovic | Angry White Boy Polka | 14 / 21 | 48 |
144 | Schmutzki | Hey Du | 12 / 24 | 59 |
143 | Total Verboilt | Unpoliddisch | 7 / 19 | 67 |
142 | Planlos | Sucht nach mehr | 5 / 24 | 80 |
141 | oonagh | Gäa | 18 / 24 | 35 |
140 | Eric Clapton | Tears in Heaven | 2 / 21 | 112 |
139 | Nosliw | Wie weit | 22 / 27 | 31 |
138 | Madsen | Lass die Musik an | 15 / 24 | 54 |
137 | Der W | Fleisch | 20 / 21 | 18 |
135 | Molotov | Gimme tha Power | 12 / 24 | 54 |
134 | Le Fly | Wir wollen nach Rio | 16 / 27 | 59 |
132 | Marcus Wiebusch | Der Tag wird kommen | 12 / 27 | 58 |
131 | Kafkas | Klatscht in die Hände | DQ (54) | |
129 | Jürgen von der Lippe | Dann ist der Wurm drin | 18 / 24 | 39 |
128 | Incubus | Megalomaniac | 1 / 26 | 100 |
127 | Hape Kerkeling | Hurz, auf der grünen Wiese | 24 / 25 | 10 |
126 | Gregorian | Moment of Peace | 8 / 23 | 77 |
125 | Farin Urlaub | OK | 2 / 27 | 102 |
124 | Earshot | Wait | 1 / 17 | 117 |
123 | Dödelhaie | Kein Schritt zurück | 14 / 22 | 48 |
122 | Church of Confidence | Rockin' My Heart | 7 / 25 | 78 |
121 | Pink Floyd | Wish You Were Here | 1 / 32 | 157 |
120 | The Bates | Donna Clara | 3 / 25 | 83 |
119 | Anti-Flag | Die for Your Government | 13 / 27 | 66 |
117 | Bananafishbones | Easy Day | 3 / 32 | 127 |
116 | Imagine Dragons | On Top of the World | 10 / 23 | 66 |
115 | The Kyteman Orchestra | The Mushroom Cloud | 18 / 24 | 24 |
114 | Sportfreunde Stiller | Heimatlied | 22 / 25 | 25 |
113 | Cucumber Men | Ich kenn den Bruder | 30 / 30 | 7 |
111 | Liedfett | Kommst du mit | 9 / 26 | 67 |
110 | Abstürzende Brieftauben | Das Grauen kehrt zurück | 12 / 33 | 63 |
109 | Bums | Räumt auf | 16 / 23 | 49 |
108 | Oneness | Victim | 16 / 25 | 44 |
107 | The Subways | We Don't Need Money to Have a Good Time | 2 / 32 | 104 |
106 | Drunken Swallows | Freunde (3) | 6 / 28 | 81 |
105 | Crash Test Dummies | Mmm mmm mmm mmm | 15 / 33 | 58 |
104 | Macklemore & Ryan Lewis | And We Danced | 21 / 24 | 25 |
103 | Tonbandgerät | Irgendwie anders | 5 / 28 | 92 |
102 | The Black Pacific | When It's Over | 7 / 37 | 85 |
101 | Schlupp | Schlupp vom grünen Stern | 34 / 34 | 7 |
100 | WIZO | Quadrat im Kreis (live) | 6 / 61 | 102 |
99 | X Japan | Cruizify My Love (instrumental) | 5 / 29 | 99 |
98 | Ass Bandit | Kinks Side | 26 / 31 | 37 |
97 | HBIK | Karlsquell | 26 / 34 | 35 |
96 | Kid Rock | Bawitdaba | 22 / 31 | 54 |
95 | Morgentot | Zu gut | 40 / 45 | 21 |
94 | Die goldenen Zitronen | Für immer Punk | 25 / 30 | 45 |
93 | The Robbie Boyd Band | I Won't Let You Go | 9 / 30 | 88 |
92 | Sonic Syndicate | Denied | 8 / 29 | 72 |
91 | Tequila and the Sunrise Gang | Breathless | 16 / 24 | 48 |
90 | Tocotronic | Hi Freaks | 12 / 21 | 49 |
89 | Die Rakede | Jungfanflug | 25 / 25 | 25 |
88 | The Bates | Independent Lovesong | 3 / 24 | 117 |
87 | Mike Krüger | Meine Tochter lernt jetzt sprechen | 29 / 31 | 17 |
86 | The Acadamy is... | Slow Down | 14 / 26 | 69 |
85 | Jettingham | Cheating | 16 / 37 | 61 |
84 | Quarashi | Stick 'Em Up | 28 / 30 | 33 |
83 | Scala | California Dreamin' | 11 / 31 | 81 |
82 | Untergangskommando | Punk & Polizei | 6 / 40 | 81 |
81 | Jimmie's Chicken Shack | Do Right | 20 / 33 | 58 |
80 | Die Ärzte | Die Schönen und das Biest (Livemedley) | 2 / 43 | 111 |
79 | Ash | Shining Light (live) | 18 / 30 | 59 |
78 | Pinky & Brain | Stammhirn | 30 / 30 | 29 |
77 | Hollywood Undead | Young | 2 / 29 | 104 |
76 | Lustra | Scotty Doesn't Know | 1 / 28 | 137 |
75 | Ana Johnsson | We Are | 7 / 34 | 88 |
74 | Hi-Standard | War Is Over | 25 / 27 | 34 |
73 | Die Fischer | Dann passt das | 22 / 27 | 48 |
72 | Sido | Danke | HF (2,29) | |
71 | Terrorgruppe | Mach die Augen zu | 22 / 34 | 63 |
70 | Findus | HafenCity | 17 / 37 | 59 |
67 | Great Big Sea | End of the World (live) | 11 / 33 | 79 |
66 | TOMTE | Endlich einmal | 29 / 33 | 44 |
65 | De Inspringer | De Gülletied | 30 / 41 | 39 |
64 | Die Schröders | Frösche weinen nie | HF (2,68) | |
63 | Sub7even | Weatherman | 7 / 33 | 90 |
62 | Betontod | Viva Punk | 8 / 35 | 107 |
61 | Jimmy Eat World | The Middle | 1 / 34 | 136 |
59 | Band ohne Anspruch | Schön, dass es dich gibt | 26 / 38 | 53 |
58 | Lydecker | Fever | 14 / 36 | 75 |
57 | Selig | Ohne dich (live) | 4 / 41 | 101 |
56 | Bela B., feat. The Heavytones | Sie hat was vermisst | 12 / 40 | 81 |
55 | DJs @ Work | Someday | 31 / 57 | 41 |
54 | Vanilla Sky | Attimi | 14 / 39 | 79 |
53 | Sita | Happy | 19 / 38 | 77 |
52 | Clawfinger | Do What I Say | 12 / 38 | 89 |
51 | Hugh Grant, Haley Benne | Way Back into Love | 25 / 30 | 42 |
50 | Dritte Wahl | Schreie hinter Glas | 6 / 33 | 105 |
49 | Deichkind | Arbeit nervt | 16 / 32 | 55 |
48 | ...But Alive | Beste Waffe | 21 / 32 | 63 |
47 | Megaherz | Himmelfahrt | 31 / 38 | 39 |
46 | Schmeisig | Kein Gerede (live) | 26 / 29 | 42 |
45 | Coolio | Gangster's Paradise | 3 / 27 | 120 |
44 | Red Hot Chilli Pipers | Smoke on the water / Thunderstruck | 7 / 30 | 88 |
43 | Montreal | Endlich wieder Discozeit | 2.81 | |
42 | Die Antwoord | Enter the Ninja | 2.46 | |
39 | Andy´s Val Gourmet | Chacarron | 1.86 | |
38 | Zebrahead | Anthem | 18 / 26 | 54 |
37 | Head over Heels | No waiting | 8 / 23 | 74 |
35 | Le Fly | Suck it or lick it | 11 / 29 | 91 |
34 | WIZO | ZGV | 14 / 27 | 64 |
33 | Hollywood Undead | No. 5 | DQ | |
31 | KC597 | Krieg der Welten | 29 / 29 | 21 |
30 | Dendemann | Stumpf ist Trumpf | 4 / 27 | 108 |
29 | Weird Al Yankovic | Polkarama | 22 / 30 | 44 |
28 | Bodo Wartke | Liebeslied [live] | 1 / 28 | 135 |
27 | Skindred | Rat Race | 5 / 28 | 98 |
26 | Trucks | It's just porn mum | 17 / 27 | 55 |
25 | Loituma | Leva's Polka | 27 / 27 | 43 |
24 | Safri Duo | Played a live | 4 / 26 | 99 |
23 | Domsta | Neustadt | 2.23 | |
22 | Hot Action Cop | Fever for the flava | 19 / 28 | 58 |
21 | Mighty Mighty Bosstones | The Impression that I get | 7 / 26 | 92 |
20 | Wohlstandskinder | Augen wie die | 2.5 | |
19 | Radiohead | Creep | 13 / 26 | 78 |
18 | The Coalminers Beat | Land of green | 1 / 25 | 132 |
17 | Citizens for a better America | Go away Paris | 13 / 24 | 52 |
16 | Terminal | Crimetime | 21 / 21 | 21 |
15 | Such a Surge | Jetzt ist gut | 20 / 31 | 44 |
14 | Dog eat Dog | Rocky | 15 / 24 | 78 |
13 | Creme21 | Wann wird's mal wieder richtig Sommer | 17 / 22 | 47 |
12 | Anger77 | Vielleicht | 7 / 22 | 74 |
11 | Tomte | Ich sang die ganze Zeit von dir | 7 / 22 | 77 |
10 | H-Blockx | How do you feel | 2.73 | |
9 | CramB | Waldbrandleger | 24 / 24 | 19 |
8 | Spermatic Cords | Küstenjungs | 2.28 | |
7 | La vela puerca | alta magia | 2.57 | |
6 | Phillie MC | Unkraut | 2.82 | |
5 | Farin Urlaub Racing Team | Die Leiche | 9 / 24 | 94 |
4 | Zaunpfahl | Kreuze | 5 / 20 | 83 |
3 | Therion | To mega Therion | 2.31 | |
2 | Rantanplan | Unbekanntes Pferd | 7 / 21 | 94 |
1 | Next Friday | Sharpeville | 5 / 19 | 79 |
Weitere Statistiken
Disqualifikationen:
4
Halbfinal-Aus:
2
Top-10-Platzierungen:
113